texte n° 32
ARRETE
Arrêté du 3 avril 2009 portant homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés en France, à l'exclusion des départements d'outre-mer
NOR: BCFD0907325A
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 568, 572, 572 bis et 575 E bis ;
Vu l'annexe II au code général des impôts, notamment ses articles 284 et 286 D ;
Vu le décret n° 2004-975 du 13 septembre 2004 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 572 du code général des impôts ;
Vu le décret n° 2006-468 du 24 avril 2006 portant modalités et conditions d'application du premier alinéa de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique s'agissant des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes ;
Vu l'arrêté du 20 février 2006, modifié par l'arrêté du 26 septembre 2007, fixant le prix de détail des cigarettes, exprimé en 1 000 unités, en dessous duquel le prix de ces produits ne peut être homologué ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2006, modifié par l'arrêté du 17 décembre 2008, fixant le prix de détail des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, exprimé aux 1 000 grammes, en dessous duquel le prix de ces produits est considéré comme promotionnel ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2008 portant homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés en France, à l'exclusion des départements d'outre-mer,
Arrête :
A compter du 6 avril 2009, la nomenclature des prix de vente au détail des tabacs manufacturés en France, à l'exclusion des départements d'outre-mer, est modifiée conformément aux tableaux ci-joints.
Dans les départements de Corse, les prix de vente au détail des tabacs manufacturés sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 575 E bis du code général des impôts.
Pour les acheteurs-revendeurs et les revendeurs de tabacs manufacturés mentionnés au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts, les prix de vente au détail des tabacs manufacturés sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 572 bis du même code.
Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 avril 2009.
Eric Woerth
DÉSIGNATION DES PRODUITS | PRIX DE VENTE EN FRANCE CONTINENTALE | |||
|---|---|---|---|---|
Ancien prix de vente au consommateur | Prix de vente au consommateur au 6 avril 2009 | |||
A l'unité (en euros) | Au conditionnement (en euros) | A l'unité (en euros) | Au conditionnement (en euros) | |
Fournisseur : ALTADIS Distribution France 01 | ||||
NOUVEAUX PRODUITS | ||||
CIGARETTES | ||||
Chesterfield Blue Line, en 25 | 6,00 | |||
Chesterfield Red Line 100 mm, en 20 | 4,80 | |||
Chesterfield Red Line, en 25 | 6,00 | |||
Lucky Strike LL Red, en 20 | 4,90 | |||
Lucky Strike LL Silver (Bleue), en 20 | 4,90 | |||
Lucky Strike LLM, en 20 | 4,90 | |||
Lucky Strike NL Red, en 20 | 4,80 | |||
Lucky Strike NL Silver (Bleue), en 20 | 4,80 | |||
Lucky Strike NLM, en 20 | 4,80 | |||
Lucky Strike SL Red, en 20 | 4,90 | |||
Lucky Strike SL Silver (Bleue), en 20 | 4,90 | |||
Lucky Strike SR Red, en 20 | 4,80 | |||
Lucky Strike SR Silver (Bleue), en 20 | 4,80 | |||
Marlboro Gris (paquet souple), en 20 | 5,30 | |||
Virginia Slims Menthol, en 20 | 5,00 | |||
TABAC À ROULER | ||||
Camel (tabac à cigarettes), en 60 grammes | 9,20 | |||
Rasta, en 30 grammes | 4,60 | |||
Red Bull (tabac pour cigarettes), en 60 grammes | 9,20 | |||
TABAC À NARGUILÉ | ||||
Habibi Banane, en 40 grammes | 5,00 | |||
Habibi Raisins, en 40 grammes | 5,00 | |||
CIGARES | ||||
Al Capone Pockets Filter, en 10 | 0,25 | 2,50 | ||
Chesterfield Brown, en 10 | 0,25 | 2,50 | ||
Chesterfield Brown, en 5 | 0,25 | 1,25 | ||
Davidoff Aromatic Mini Cigarillos, en 20 | 13,50 | |||
Montecristo Eagle, en 20 | 15,30 | 306,00 | ||
Montecristo Eagle Tube, en 3 | 16,30 | 48,90 | ||
Montecristo Junior, en 20 | 6,30 | 126,00 | ||
Montecristo Junior Tube, en 3 | 7,00 | 21,00 | ||
Montecristo N° 4 Etuis Aluminium, en 5 | 8,00 | 40,00 | ||
Neos Classic, en 20, édition spéciale (boîte à coulisse) | 0,24 | 4,80 | ||
Neos Midi Marron, en 10 (boîte à coulisse) | 0,25 | 2,50 | ||
Neos Mini Vanilla Filtre, en 20 | 0,27 | 5,30 | ||
Quorum Corona, en 20 | 2,00 | 40,00 | ||
Quorum Robusto, en 20 | 2,20 | 44,00 | ||
Quorum Toro, en 20 | 2,40 | 48,00 | ||
Salsa Blue, en 10 | 0,24 | 2,40 | ||
TABAC À MÂCHER | ||||
Chema Café, en 30 grammes | 1,95 | |||
Chema Menthe, en 30 grammes | 1,95 | |||
PRODUITS DÉJÀ COMMERCIALISÉS | ||||
CIGARETTES | ||||
Lucky Strike EF Pack Silver (Bleue), en 20 (anciennement Lucky Strike EF Pack Silver, en 20) | 5,00 | Sans changement | ||
Lucky Strike Pack Silver (Bleue), en 20 (anciennement Lucky Strike Pack Silver, en 20) | 5,00 | Sans changement | ||
Lucky Strike RP2 Silver (Bleue), en 20 (anciennement Lucky Strike RP2 Silver, en 20) | 4,80 | Sans changement | ||
Lucky Strike SCG Silver (Bleue), en 20 (anciennement Lucky Strike SCG Silver, en 20) | 4,90 | Sans changement | ||
Lucky Strike Silver (Bleue), en 20 (anciennement Lucky Strike Silver, en 20) | 5,00 | Sans changement | ||
Lucky Strike Silver (Bleue), en 25 (anciennement Lucky Strike Silver, en 25) | 6,00 | Sans changement | ||
Lucky Strike Silver (Bleue) paquet souple, en 20 (anciennement Lucky Strike Silver [paquet souple], en 20) | 5,00 | Sans changement | ||
TABAC À ROULER | ||||
JPS Red American Blend, en 70 grammes | 10,80 | Retrait | ||
Pall Mall New Orleans, en 30 grammes | 4,65 | 4,60 | ||
Pall Mall New Orleans, en 60 grammes | 9,25 | 9,20 | ||
Pall Mall San Francisco, en 30 grammes | 4,65 | 4,60 | ||
Winfield Australian Red, en 30 grammes | 4,65 | 4,60 | ||
TABAC À NARGUILÉ | ||||
El Basha Grape, en 50 grammes (anciennement Nakhla Grape, en 50 grammes) | 5,00 | Sans changement | ||
El Basha Liquorice, en 50 grammes (anciennement Nakhla Liquorice, en 50 grammes) | 5,00 | Sans changement | ||
Habibi Cocktail de fruits, en 40 grammes (anciennement Habibi Tutti Frutti, en 40 grammes) | 5,00 | Sans changement | ||
Habibi Double Pomme, en 40 grammes (anciennement Habibi Apple, en 40 grammes) | 5,00 | Sans changement | ||
CIGARES | ||||
Agio Mini Mehari's Dominican, en 20 | 0,27 | 5,30 | 0,28 | 5,50 |
Agio Mini Mehari's Ecuador, en 20 | 0,27 | 5,30 | 0,28 | 5,50 |
Agio Mini Mehari's Java, en 20 | 0,27 | 5,30 | 0,28 | 5,50 |
Agio Mini Mehari's Mocca, en 20 | 0,27 | 5,30 | 0,28 | 5,50 |
Agio Mini Mehari's Sweet Orient, en 20 | 0,27 | 5,30 | 0,28 | 5,50 |
Bogart Cigarros, en 20 | 0,50 | 9,90 | 0,50 | 10,00 |
Bogart Cigarros Panatela, en 5 | 0,54 | 2,70 | 0,58 | 2,90 |
Coburn Bleu, en 20 | 4,80 | Retrait | ||
Dannemann Moods, en 20 | 0,33 | 6,60 | 0,34 | 6,70 |
Dannemann Moods Filter, en 20 | 0,35 | 6,90 | 0,35 | 6,95 |
Dannemann Moods Golden Taste, en 20 | 0,35 | 6,90 | 0,35 | 6,95 |
Hollandia Mini Aroma, en 5 (anciennement Hollandia Small Cigarillos Aroma, en 5) | 0,30 | 1,50 | Sans changement | |
La Paz Star Aromatique, en 20 | 0,27 | 5,30 | 0,28 | 5,50 |
La Paz Star Aromatique Filtre, en 20 | 0,27 | 5,30 | 0,28 | 5,50 |
La Paz Wilde Cigarillos Click Can, en 50 Metal | 0,45 | 22,50 | 0,46 | 23,00 |
La Paz Wilde Cigarros Click Can, en 50 Metal | 0,67 | 33,50 | 0,68 | 34,00 |
La Paz Wilde Corona, en 5 | 0,96 | 4,80 | 1,00 | 5,00 |
Panter Mini Vanilla, en 20 (anciennement Panter Mini Arôme, en 20) | 0,27 | 5,30 | Sans changement | |
Quintero Small Club, édition régionale, en 25 | 4,00 | 100,00 | Retrait | |
Willem II Palette, en 100 | 0,30 | 30,00 | 0,32 | 32,00 |
Willem II Primo Blue, en 20 | 0,28 | 5,60 | 0,29 | 5,80 |
Willem II Primo, en 20 | 0,28 | 5,60 | 0,29 | 5,80 |
Willem II Primo Mini Blue, en 20 | 0,27 | 5,30 | 0,28 | 5,50 |
Willem II Primo Mini, en 20 | 0,27 | 5,30 | 0,28 | 5,50 |
Willem II Primo Mini Vanilla, en 20 | 0,27 | 5,30 | 0,28 | 5,50 |
Willem II Primo Primini Blue, en 20 | 0,27 | 5,30 | 0,28 | 5,50 |
Willem II Primo Primini Original, en 20 | 0,27 | 5,30 | 0,28 | 5,50 |
Willem II Primo Primini Vanille, en 20 | 0,27 | 5,30 | 0,28 | 5,50 |
TABAC À PRISER | ||||
Neffa Souffi, en 10 grammes | 0,78 | 0,86 | ||
Fournisseur : BELRIVE 07 165, boulevard de Valmy, 92706 Colombes Cedex | ||||
NOUVEAUX PRODUITS | ||||
CIGARES | ||||
Davidoff Aromatic Mini Cigarillos, en 20 (1 étui de 20 cigares) | 13,50 | |||
AVO Edition Limitée 2009, en 10 (1 coffret de 10 cigares) | 13,30 | 133,00 | ||
Fournisseur : COPROVA SAS 16 171, avenue Jean-Jaurès, 75019 Paris | ||||
NOUVEAUX PRODUITS | ||||
Montecristo : | ||||
N° 4 Etuis Aluminium, en 5 (5 étuis de 5) | 8,00 | 40,00 | ||
Junior Tube, en 3 (5 étuis de 3) | 7,00 | 21,00 | ||
Junior, en 20 | 6,30 | 126,00 | ||
Eagle Tube, en 3 (5 étuis de 3) | 16,30 | 48,90 | ||
Eagle, en 20 | 15,30 | 306,00 | ||
PRODUITS DÉJÀ COMMERCIALISÉS | ||||
Quintero : | ||||
Small Club Edition Régionale, en 25 | 4,00 | 100,00 | Retrait | Retrait |
Fournisseur : BUTZ-CHOQUIN 19 2 ter, rue du Plan-du-Moulin, 39205 Saint-Claude Cedex | ||||
NOUVEAUX PRODUITS | ||||
TABAC À FUMER | ||||
Provenance : Belgique | ||||
Semois Jaune Fine Coupe, en 125 grammes | 16,90 | |||
Semois Rouge Moyenne Coupe, en 125 grammes | 16,90 | |||
Semois Orange Grosse Coupe, en 125 grammes | 16,90 | |||
Provenance : Allemagne | ||||
Brigg Vanilla, en 50 grammes | 5,80 | |||
Brigg Coco Ananas, en 50 grammes | 5,80 | |||
Brigg Honeymelone, en 50 grammes | 5,80 | |||
Fournisseur : SODITAB SA 23 253, avenue du Général-Leclerc, 94700 Maisons-Alfort | ||||
NOUVEAUX PRODUITS | ||||
CIGARES ET CIGARILLOS | ||||
El Machetero Short Robusto, par 10 | 1,80 | 18,00 | ||
El Machetero Short Torpedo, par 10 | 1,90 | 19,00 | ||
El Machetero Figurado, par 10 | 2,30 | 23,00 | ||
El Machetero Robusto, par 20 | 3,00 | 60,00 | ||
El Senor Robusto, par 20 | 3,00 | 60,00 | ||
El Senor Short-Robusti, par 20 | 2,80 | 56,00 | ||
Fournisseur : PROCIGAR 25 38, rue du Colisée, 75008 Paris | ||||
NOUVEAUX PRODUITS | ||||
CIGARES ET CIGARILLOS | ||||
Belinda : | ||||
Panatelas, en 25 | 1,80 | 45,00 | ||
Petit Coronas, en 5 | 2,40 | 12,00 | ||
Preciosas, en 25 | 1,20 | 30,00 | ||
Superfinos, en 25 | 1,80 | 45,00 | ||
Bolivar : | ||||
Humidor Harmony, édition régionale, en 9 | 32,00 | 288,00 | ||
Legendarios SLB, édition régionale, en 25 | 15,00 | 375,00 | ||
Libertador, production spéciale régionale, en 10 | 17,00 | 170,00 | ||
Libertador, production spéciale régionale, en 25 | 17,00 | 425,00 | ||
Petit Belicosos, édition limitée, en 25 | 11,50 | 287,50 | ||
Petit Libertador, édition régionale, en 10 | 9,50 | 95,00 | ||
Petit Libertador, édition régionale, en 25 | 9,50 | 237,50 | ||
Short Bolivar SLB, édition régionale, en 25 | 8,50 | 212,50 | ||
Cohiba : | ||||
Behike Coffret Spécial, 40 cigares | 15 000,00 | |||
Gran Reserva 2009, 15 cigares | 855,00 | |||
Mini Cigarillos, en 20 | 0,68 | 13,50 | ||
Sublimes Extra, édition limitée, en 20 | 32,00 | 640,00 | ||
El Rey del Mundo : | ||||
Especiales, édition régionale, en 10 | 15,00 | 150,00 | ||
Especiales SLB, édition régionale, en 50 | 15,00 | 750,00 | ||
Petit Compania, édition régionale, en 10 | 10,50 | 105,00 | ||
H. Upmann : | ||||
Magnum 48, édition limitée, en 25 | 10,00 | 250,00 | ||
Magnum 50 Tube, en 3 | 14,50 | 43,50 | ||
Robustos en étui voyage de 6 cigares, en 6 | 170,00 | |||
Hoyo de Monterrey : | ||||
Epicure N° 1 Tube, en 3 | 11,40 | 34,20 | ||
Epicure N° 2 Tube, en 3 | 11,70 | 35,10 | ||
Juan Lopez : | ||||
Juan Lopez Maximos, édition régionale, en 25 | 13,80 | 345,00 | ||
Juan Lopez Petit Piramides, édition régionale, en 25 | 16,80 | 420,00 | ||
La Gloria Cubana : | ||||
Gloriosos, édition régionale, en 10 | 16,00 | 160,00 | ||
Marshall, édition régionale, en 10 | 12,10 | 121,00 | ||
Montecristo : | ||||
Coffret Edmundo Dantes El Conde, en 25 | 700,00 | |||
Coleccion Montecristo, en 20, production spéciale | 695,00 | |||
Master, en 20 | 11,90 | 238,00 | ||
Master Tube, en 3 | 12,80 | 38,40 | ||
Master Tube, en 15 (5 étuis de 3) | 12,80 | 192,00 | ||
Regata, en 20 | 10,60 | 212,00 | ||
Regata Tube, en 3 | 11,50 | 34,50 | ||
Regata Tube, en 15 (5 étuis de 3) | 11,50 | 172,50 | ||
Replica Antigua 2009, 50 cigares | 2 600,00 | |||
Partagas : | ||||
Replica Antigua 2007 Production Spéciale, en 50 | 2 325,00 | |||
Salomones, en 10 | 32,00 | 320,00 | ||
Por Larranaga : | ||||
Belicosos Extra, édition régionale, en 25 | 10,00 | 250,00 | ||
Punch : | ||||
Diademas SLB, édition régionale, en 10 | 32,00 | 320,00 | ||
Piramides, édition régionale, en 25 | 12,80 | 320,00 | ||
Quintero : | ||||
Small Club Coronas, édition régionale, en 25 | 4,00 | 100,00 | ||
Ramon Allones : | ||||
Especial de Allones, édition régionale, en 10 | 12,00 | 120,00 | ||
Especial de Allones, édition régionale, en 25 | 12,00 | 300,00 | ||
Grandes, édition régionale, en 10 | 16,00 | 160,00 | ||
Humidor Phoenicios, édition régionale, en 30 | 890,00 | |||
Specially Selected, en 25 | 9,80 | 245,00 | ||
Specially Selected, en 50 | 9,80 | 490,00 | ||
Romeo y Julieta : | ||||
Collection Romeo Y Julieta Production Especial, en 20 | 630,00 | |||
Duke, édition limitée, en 25 | 13,00 | 325,00 | ||
Hermosos n° 1, édition limitée, en 25 | 17,20 | 430,00 | ||
Hermosos n° 2, édition limitée, en 25 | 15,60 | 390,00 | ||
Humidor Romeos, édition régionale, en 50 | 990,00 | |||
San Cristobal de la Habana : | ||||
Coleccion San Cristobal 2009, 20 cigares | 670,00 | |||
Trinidad : | ||||
Coffret Sélection, édition limitée, en 20 | 850,00 | |||
Coleccion Trinidad Production Spéciale, en 20 | 905,00 | |||
Robusto T Tubes, en 6 | 17,70 | 106,20 | ||
Robusto T, en 12 | 15,70 | 188,40 | ||
Robusto T, en 24 | 15,70 | 376,80 | ||
Vegas Robaina : | ||||
Coffret 5° Aniversario de 100 cigares | 2 010,00 | |||
Petit Robustos, édition régionale, en 25 | 8,90 | 222,50 | ||
Vegueros : | ||||
135° Aniversario (coffret de 135 cigares) | 1 385,00 | |||
Coffrets « Assortiments » : | ||||
Coffret Xe Festival, 10 cigares | 190,00 | |||
PRODUITS DÉJÀ COMMERCIALISÉS | ||||
CIGARES ET CIGARILLOS | ||||
Bolivar : | ||||
Libertador Sublimes, en 10 | 17,00 | 170,00 | Retrait | Retrait |
Libertador Sublimes, en 25 | 17,00 | 425,00 | Retrait | Retrait |
Lonsdales, en 25 | 10,00 | 250,00 | Retrait | Retrait |
Cohiba : | ||||
Behika Production Spéciale, en 40 | 15 000,00 | Retrait | ||
Cohiba Mini Cigarillos, en 20 | 0,65 | 13,00 | Retrait | Retrait |
Gran Coronas, sélection limitée, en 50 | 39,00 | 1 950,00 | Retrait | Retrait |
Diplomaticos : | ||||
N° 6, en 25 | 11,40 | 285,00 | Retrait | Retrait |
N° 7, en 25 | 8,50 | 212,50 | Retrait | Retrait |
Flor del Cano : | ||||
Diademas, en 25 | 37,00 | 925,00 | Retrait | Retrait |
Fonseca : | ||||
Mini Cigarillos, en 20 | 0,58 | 11,60 | 0,60 | 12,00 |
Jose Luis Piedra : | ||||
Cazadores, fagot de 25 | 1,90 | 47,50 | 1,80 | 45,00 |
Mini Cigarillos, en 20 | 0,39 | 7,80 | 0,33 | 6,60 |
Partagas : | ||||
Petit Piramides, en 25 | 12,10 | 302,50 | Retrait | Retrait |
Série D N° 4 Boîte Laquée Noire Reserva, en 20 | 39,00 | 780,00 | 780,00 | |
Série P N° 2, en 10 | 11,90 | 119,00 | 12,30 | 123,00 |
Série P N° 2, en 15 (5 étuis de 3) | 11,90 | 178,50 | 12,30 | 184,50 |
Série P N° 2, en 25 | 11,90 | 297,50 | 12,30 | 307,50 |
Série P N° 2 Tubes, en 3 | 12,30 | 36,90 | 12,90 | 38,70 |
Por Larrañaga : | ||||
Lonsdales, en 25 | 9,80 | 245,00 | Retrait | Retrait |
Quintero : | ||||
Londres Extra, en 25 | 2,00 | 50,00 | 2,10 | 52,50 |
Ramon Allones : | ||||
Allones Specially Selected, en 25 | 9,80 | 245,00 | Retrait | Retrait |
Allones Specially Selected Cabinet Selection, en 50 | 9,80 | 490,00 | Retrait | Retrait |
Romeo y Julieta : | ||||
Romeo y Julieta Mini Cigarillos, en 20 | 0,50 | 10,00 | Retrait | Retrait |
Super Hermosos N° 1, en 25 | 17,20 | 430,00 | Retrait | Retrait |
Super Hermosos N° 2, en 25 | 15,60 | 390,00 | Retrait | Retrait |
Série spéciale Habanos : | ||||
Bolivar Humidor Harmony, en 9 | 32,00 | 288,00 | Retrait | Retrait |
Bolivar Legendarios SLB, en 25 | 15,00 | 375,00 | Retrait | Retrait |
Bolivar Petit Libertador, en 10 | 9,50 | 95,00 | Retrait | Retrait |
Bolivar Petit Libertador, en 25 | 9,50 | 237,50 | Retrait | Retrait |
Bolivar Short Bolivar SLB, en 25 | 8,50 | 212,50 | Retrait | Retrait |
Coffret Edmundo Dantes El Conde, en 25 | 700,00 | Retrait | ||
Cohiba Sublimes Extra, en 20 | 32,00 | 640,00 | Retrait | Retrait |
El Rey Del Mundo Especiales, en 10 | 15,00 | 150,00 | Retrait | Retrait |
El Rey Del Mundo Especiales SLB, en 50 | 15,00 | 750,00 | Retrait | Retrait |
Juan Lopez Maximos, en 25 | 13,80 | 345,00 | Retrait | Retrait |
Juan Lopez Petit Piramides, en 25 | 16,80 | 420,00 | Retrait | Retrait |
La Gloria Cubana Gloriosos, en 10 | 16,00 | 160,00 | Retrait | Retrait |
La Gloria Cubana Marshall, en 10 | 12,10 | 121,00 | Retrait | Retrait |
Por Larranaga Belicosos Extra, en 25 | 10,00 | 250,00 | Retrait | Retrait |
Punch Diademas SLB, en 10 | 32,00 | 320,00 | Retrait | Retrait |
Punch Piramides, en 25 | 12,80 | 320,00 | Retrait | Retrait |
Ramon Allones Especial de Allones, en 10 | 12,00 | 120,00 | Retrait | Retrait |
Ramon Allones Especial de Allones, en 25 | 12,00 | 300,00 | Retrait | Retrait |
Ramon Allones Grandes, en 10 | 16,00 | 160,00 | Retrait | Retrait |
Ramon Allones Humidor Phoenicios, en 30 | 890,00 | Retrait | Retrait | |
Romeo y Julieta Humidor Romeos, en 50 | 990,00 | Retrait | Retrait | |
Vegas Robaina Petit Robustos, en 25 | 8,90 | 222,50 | Retrait | Retrait |
Trinidad : | ||||
Coffret Sélection Reserva, en 20 | 850,00 | Retrait | Retrait | |
Vegas Robaina : | ||||
5° Aniversario Vegas Robaina (coffret de 100 cigares) | 2 010,00 | Retrait | Retrait | |
Vegueros : | ||||
Série Especial Vegueros, 135° Aniversario (coffret de 135 cigares) | 1 385,00 | Retrait | Retrait | |
Fournisseur : BOUTTIER SA 30 3, rue Van-Gogh, ZI d'Engachies, 32020 Auch Cedex 09 | ||||
NOUVEAUX PRODUITS | ||||
TABAC À ROULER | ||||
Ducal Red Line, en 60 grammes | 9,20 | |||
PRODUITS DÉJÀ COMMERCIALISÉS | ||||
TABAC FINE COUPE DESTINÉ À ROULER LES CIGARETTES | ||||
Arbo Blond Americain, en 65 grammes | 9,65 | 9,95 | ||
Arbo Blond Americain, en 70 grammes | 10,60 | 10,70 | ||
Rockies American Blend, en 40 grammes | 6,00 | 6,20 | ||
CIGARETTES | ||||
Black Devil Full Flavor, en 20 | 4,90 | 4,80 | ||
Black Devil Gold, en 20 | 4,90 | 4,80 | ||
Black Devil Silver, en 20 | 4,90 | 4,80 | ||
Pink Elephant Full Flavor, en 20 | 4,90 | 4,80 | ||
CIGARILLOS | ||||
El Machetero Corona Gorda, en 10 | 1,90 | 19,00 | 2,00 | 20,00 |
El Machetero Robusto, en 10 | 1,90 | 19,00 | 2,00 | 20,00 |
Villa Gonzalez Petit Corona, en 10 | 1,60 | 16,00 | Sans changement | |
Villa Gonzalez Robusto, en 10 | 1,70 | 17,00 | Retrait | Retrait |
AUTRES TABACS À FUMER | ||||
Royal Blunt Leaf Miel-Cognac | 7,30 | Retrait | ||
Royal Blunt Leaf Pomme | 7,30 | Retrait | ||
Royal Blunt Leaf Myrtille | 7,30 | Retrait | ||
Fournisseur : MERCIER SA 32 Zone verte, rue des Varennes, 71880 Châtenoy-le-Royal | ||||
NOUVEAUX PRODUITS | ||||
TABAC À ROULER | ||||
Ducal Red Line, en 60 grammes | 9,20 | |||
PRODUITS DÉJÀ COMMERCIALISÉS | ||||
TABAC FINE COUPE DESTINÉ À ROULER LES CIGARETTES | ||||
Arbo Blond Americain, en 65 grammes | 9,65 | 9,95 | ||
Arbo Blond Americain, en 70 grammes | 10,60 | 10,70 | ||
Rockies American Blend, en 40 grammes | 6,00 | 6,20 | ||
CIGARETTES | ||||
Black Devil Full Flavor, en 20 | 4,90 | 4,80 | ||
Black Devil Gold, en 20 | 4,90 | 4,80 | ||
Black Devil Silver, en 20 | 4,90 | 4,80 | ||
Pink Elephant Full Flavor, en 20 | 4,90 | 4,80 | ||
CIGARILLOS | ||||
El Machetero Corona Gorda, en 10 | 1,90 | 19,00 | 2,00 | 20,00 |
El Machetero Robusto, en 10 | 1,90 | 19,00 | 2,00 | 20,00 |
Villa Gonzalez Petit Corona, en 10 | 1,60 | 16,00 | Sans changement | |
Villa Gonzalez Robusto, en 10 | 1,70 | 17,00 | Retrait | Retrait |
AUTRES TABACS À FUMER | ||||
Royal Blunt Leaf Miel-Cognac | 7,30 | Retrait | ||
Royal Blunt Leaf Pomme | 7,30 | Retrait | ||
Royal Blunt Leaf Myrtille | 7,30 | Retrait | ||
Fournisseur : PIPAL SA 33 8, rue Denis-Papin, 67401 Illkirch Cedex | ||||
NOUVEAUX PRODUITS | ||||
CIGARES ET CIGARILLOS | ||||
Machetero Robusto, en 10 | 2,00 | 20,00 | ||
PRODUITS DÉJÀ COMMERCIALISÉS | ||||
CIGARETTES | ||||
Black Devil Full Flavour, en 20 | 4,90 | 4,80 | ||
Black Devil Gold, en 20 | 4,90 | 4,80 | ||
Black Devil Silver, en 20 | 4,90 | 4,80 | ||
Pink Elephant Full Flavour, en 20 | 4,90 | 4,80 | ||
Fournisseur : SODIP SAS 35 46, avenue d'Aubières, 63804 Cournon-d'Auvergne | ||||
NOUVEAUX PRODUITS | ||||
TABAC À ROULER | ||||
Ducal Red Line, en 60 grammes | 9,20 | |||
PRODUITS DÉJÀ COMMERCIALISÉS | ||||
TABAC FINE COUPE DESTINÉ À ROULER LES CIGARETTES | ||||
Arbo Blond Americain, en 65 grammes | 9,65 | 9,95 | ||
Arbo Blond Americain, en 70 grammes | 10,60 | 10,70 | ||
Rockies American Blend, en 40 grammes | 6,00 | 6,20 | ||
CIGARETTES | ||||
Black Devil Full Flavor, en 20 | 4,90 | 4,80 | ||
Black Devil Gold, en 20 | 4,90 | 4,80 | ||
Black Devil Silver, en 20 | 4,90 | 4,80 | ||
Pink Elephant Full Flavor, en 20 | 4,90 | 4,80 | ||
CIGARILLOS | ||||
El Machetero Corona Gorda, en 10 | 1,90 | 19,00 | 2,00 | 20,00 |
El Machetero Robusto, en 10 | 1,90 | 19,00 | 2,00 | 20,00 |
Villa Gonzalez Petit Corona, en 10 | 1,60 | 16,00 | Sans changement | |
Villa Gonzalez Robusto, en 10 | 1,70 | 17,00 | Retrait | Retrait |
AUTRES TABACS À FUMER | ||||
Royal Blunt Leaf Miel-Cognac | 7,30 | Retrait | ||
Royal Blunt Leaf Pomme | 7,30 | Retrait | ||
Royal Blunt Leaf Myrtille | 7,30 | Retrait | ||
Fournisseur : SOCOPI SA 36 82, route Nationale, 35650 Le Rheu | ||||
NOUVEAUX PRODUITS | ||||
CIGARES ET CIGARILLOS | ||||
Machetero Robusto, en 10 | 2,00 | 20,00 | ||
PRODUITS DÉJÀ COMMERCIALISÉS | ||||
CIGARETTES | ||||
Black Devil Full Flavour, en 20 | 4,90 | 4,80 | ||
Black Devil Gold, en 20 | 4,90 | 4,80 | ||
Black Devil Silver, en 20 | 4,90 | 4,80 | ||
Pink Elephant Full Flavour, en 20 | 4,90 | 4,80 | ||
Fournisseur : SAS FIMAR MARTY DICAP 37 1 964, avenue Julien-Panchot, 66028 Perpignan | ||||
NOUVEAUX PRODUITS | ||||
CIGARES ET CIGARILLOS | ||||
Machetero Robusto, en 10 | 2,00 | 20,00 | ||
PRODUITS DÉJÀ COMMERCIALISÉS | ||||
CIGARETTES | ||||
Black Devil Full Flavour, en 20 | 4,90 | 4,80 | ||
Black Devil Gold, en 20 | 4,90 | 4,80 | ||
Black Devil Silver, en 20 | 4,90 | 4,80 | ||
Pink Elephant Full Flavour, en 20 | 4,90 | 4,80 | ||
Fournisseur : FLOR DE SELVA 38 4, place de Valois, 75001 Paris | ||||
NOUVEAUX PRODUITS | ||||
CIGARES | ||||
Flor de Selva : | ||||
Boîte de présentation | 65,00 | |||
Bundles échantillon | 18,43 | |||
PRODUITS DÉJÀ COMMERCIALISÉS | ||||
CIGARES | ||||
Flor de Selva : | ||||
